Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 13.07.2026, 22:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 12,80 | 12,80 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,20 | 2,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,20 | 2,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,61 | 12,20 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 38,30 | 38,30 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 5,60 | 11,20 % |
| Staub | Feinstaub | 0,90 | 9,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 13.07.2026, 22:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 28,50 | 28,50 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 4,00 | 40,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 1,10 | 11,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,40 | 8,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 43,40 | 43,40 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 2,00 | 4,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 11,70 | 23,40 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 13.07.2026, 22:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 7,00 | 7,00 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,50 | 5,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 2,00 | 40,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 37,60 | 37,60 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,30 | 0,60 % |
| Staub | Feinstaub | 0,20 | 2,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Spittelau
Stand: 13.07.2026, 22:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 5,40 | 5,40 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,30 | 3,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,70 | 7,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,52 | 10,40 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 37,30 | 53,29 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 3,00 | 7,50 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,00 | 0,00 % |